<!--
CO_OP_TRANSLATOR_METADATA:
{
"original_hash": "f3a6b0ddf7e6e3f33b2a543baf086dc9",
"translation_date": "2025-08-24T10:07:21+00:00",
"source_file": "README.md",
"language_code": "fa"
}
-->
[](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/LICENSE)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/graphs/contributors/)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/issues/)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/pulls/)
[](http://makeapullrequest.com)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/watchers/)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/network/)
[](https://GitHub.com/microsoft/AI-For-Beginners/stargazers/)
[](https://mybinder.org/v2/gh/microsoft/ai-for-beginners/HEAD)
[](https://gitter.im/Microsoft/ai-for-beginners?utm_source=badge&utm_medium=badge&utm_campaign=pr-badge)
[](https://discord.gg/zxKYvhSnVp?WT.mc_id=academic-000002-leestott)
# هوش مصنوعی برای مبتدیان - یک برنامه آموزشی
| ](./lessons/sketchnotes/ai-overview.png)|
|:---:|
| هوش مصنوعی برای مبتدیان - _طرحنگاری توسط [@girlie_mac](https://twitter.com/girlie_mac)_ |
دنیای **هوش مصنوعی** (AI) را با برنامه آموزشی ۱۲ هفتهای و ۲۴ درس ما کشف کنید! این برنامه شامل درسهای عملی، آزمونها و آزمایشگاهها است. این برنامه آموزشی برای مبتدیان طراحی شده و ابزارهایی مانند TensorFlow و PyTorch و همچنین اخلاق در هوش مصنوعی را پوشش میدهد.
## آنچه خواهید آموخت
**[نقشه ذهنی دوره](http://soshnikov.com/courses/ai-for-beginners/mindmap.html)**
در این برنامه آموزشی، شما خواهید آموخت:
* رویکردهای مختلف به هوش مصنوعی، از جمله رویکرد نمادین "قدیمی خوب" با **نمایش دانش** و استدلال ([GOFAI](https://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_artificial_intelligence)).
* **شبکههای عصبی** و **یادگیری عمیق** که در قلب هوش مصنوعی مدرن قرار دارند. مفاهیم پشت این موضوعات مهم را با استفاده از کد در دو چارچوب محبوب - [TensorFlow](http://Tensorflow.org) و [PyTorch](http://pytorch.org) توضیح خواهیم داد.
* **معماریهای عصبی** برای کار با تصاویر و متن. مدلهای اخیر را پوشش خواهیم داد، اما ممکن است در زمینه پیشرفتهترین مدلها کمی کمبود داشته باشیم.
* رویکردهای کمتر محبوب هوش مصنوعی، مانند **الگوریتمهای ژنتیک** و **سیستمهای چندعاملی**.
آنچه در این برنامه آموزشی پوشش داده نمیشود:
> [تمام منابع اضافی این دوره را در مجموعه Microsoft Learn ما پیدا کنید](https://learn.microsoft.com/en-us/collections/7w28iy2xrqzdj0?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)
* موارد تجاری استفاده از **هوش مصنوعی در کسبوکار**. پیشنهاد میکنیم مسیر یادگیری [مقدمهای بر هوش مصنوعی برای کاربران کسبوکار](https://docs.microsoft.com/learn/paths/introduction-ai-for-business-users/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) در Microsoft Learn یا [مدرسه کسبوکار هوش مصنوعی](https://www.microsoft.com/ai/ai-business-school/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) که با همکاری [INSEAD](https://www.insead.edu/) توسعه یافته است، را دنبال کنید.
* **یادگیری ماشین کلاسیک** که به خوبی در برنامه آموزشی [یادگیری ماشین برای مبتدیان](http://github.com/Microsoft/ML-for-Beginners) توضیح داده شده است.
* کاربردهای عملی هوش مصنوعی که با استفاده از **[خدمات شناختی](https://azure.microsoft.com/services/cognitive-services/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)** ساخته شدهاند. برای این موضوع، پیشنهاد میکنیم با ماژولهای Microsoft Learn برای [بینایی](https://docs.microsoft.com/learn/paths/create-computer-vision-solutions-azure-cognitive-services/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)، [پردازش زبان طبیعی](https://docs.microsoft.com/learn/paths/explore-natural-language-processing/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)، **[هوش مصنوعی مولد با سرویس Azure OpenAI](https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/develop-ai-solutions-azure-openai/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)** و دیگر موارد شروع کنید.
* چارچوبهای ابری خاص یادگیری ماشین، مانند [Azure Machine Learning](https://azure.microsoft.com/services/machine-learning/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)، [Microsoft Fabric](https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/get-started-fabric/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)، یا [Azure Databricks](https://docs.microsoft.com/learn/paths/data-engineer-azure-databricks?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum). پیشنهاد میکنیم مسیرهای یادگیری [ساخت و اجرای راهحلهای یادگیری ماشین با Azure Machine Learning](https://docs.microsoft.com/learn/paths/build-ai-solutions-with-azure-ml-service/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) و [ساخت و اجرای راهحلهای یادگیری ماشین با Azure Databricks](https://docs.microsoft.com/learn/paths/build-operate-machine-learning-solutions-azure-databricks/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) را دنبال کنید.
* **هوش مصنوعی مکالمهای** و **چتباتها**. یک مسیر یادگیری جداگانه [ایجاد راهحلهای هوش مصنوعی مکالمهای](https://docs.microsoft.com/learn/paths/create-conversational-ai-solutions/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) وجود دارد، و همچنین میتوانید به [این پست وبلاگ](https://soshnikov.com/azure/hello-bot-conversational-ai-on-microsoft-platform/) برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید.
* **ریاضیات عمیق** پشت یادگیری عمیق. برای این موضوع، پیشنهاد میکنیم کتاب [Deep Learning](https://www.amazon.com/Deep-Learning-Adaptive-Computation-Machine/dp/0262035618) نوشته Ian Goodfellow، Yoshua Bengio و Aaron Courville را مطالعه کنید که به صورت آنلاین نیز در دسترس است [https://www.deeplearningbook.org/](https://www.deeplearningbook.org/).
برای یک مقدمه ملایم به موضوعات _هوش مصنوعی در ابر_، میتوانید مسیر یادگیری [شروع با هوش مصنوعی در Azure](https://docs.microsoft.com/learn/paths/get-started-with-artificial-intelligence-on-azure/?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) را دنبال کنید.
# محتوا
| | لینک درس | PyTorch/Keras/TensorFlow | آزمایشگاه |
| :-: | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 0 | [تنظیم دوره](./lessons/0-course-setup/setup.md) | [تنظیم محیط توسعه خود](./lessons/0-course-setup/how-to-run.md) | |
| I | [**مقدمهای بر هوش مصنوعی**](./lessons/1-Intro/README.md) | | |
| 01 | [مقدمه و تاریخچه هوش مصنوعی](./lessons/1-Intro/README.md) | - | - |
| II | **هوش مصنوعی نمادین** |
| 02 | [نمایش دانش و سیستمهای خبره](./lessons/2-Symbolic/README.md) | [سیستمهای خبره](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/2-Symbolic/Animals.ipynb) / [هستیشناسی](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/2-Symbolic/FamilyOntology.ipynb) /[گراف مفهومی](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/2-Symbolic/MSConceptGraph.ipynb) | |
| III | [**مقدمهای بر شبکههای عصبی**](./lessons/3-NeuralNetworks/README.md) |||
| 03 | [پرسیپترون](./lessons/3-NeuralNetworks/03-Perceptron/README.md) | [دفترچه](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/03-Perceptron/Perceptron.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/3-NeuralNetworks/03-Perceptron/lab/README.md) |
| 04 | [پرسیپترون چندلایه و ایجاد چارچوب خودمان](./lessons/3-NeuralNetworks/04-OwnFramework/README.md) | [دفترچه](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/04-OwnFramework/OwnFramework.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/3-NeuralNetworks/04-OwnFramework/lab/README.md) |
| 05 | [مقدمهای بر چارچوبها (PyTorch/TensorFlow) و بیشبرازش](./lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/IntroPyTorch.ipynb) / [Keras](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/IntroKeras.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/IntroKerasTF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/lab/README.md) |
| IV | [**بینایی کامپیوتر**](./lessons/4-ComputerVision/README.md) | [PyTorch](https://docs.microsoft.com/learn/modules/intro-computer-vision-pytorch/?WT.mc_id=academic-77998-cacaste) / [TensorFlow](https://docs.microsoft.com/learn/modules/intro-computer-vision-TensorFlow/?WT.mc_id=academic-77998-cacaste)| [کاوش بینایی کامپیوتر در Microsoft Azure](https://learn.microsoft.com/en-us/collections/7w28iy2xrqzdj0?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) |
| 06 | [مقدمهای بر بینایی کامپیوتر. OpenCV](./lessons/4-ComputerVision/06-IntroCV/README.md) | [دفترچه](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/06-IntroCV/OpenCV.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/4-ComputerVision/06-IntroCV/lab/README.md) |
| 07 | [شبکههای عصبی کانولوشنی](./lessons/4-ComputerVision/07-ConvNets/README.md) & [معماریهای CNN](./lessons/4-ComputerVision/07-ConvNets/CNN_Architectures.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/07-ConvNets/ConvNetsPyTorch.ipynb) /[TensorFlow](https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/lessons/4-ComputerVision/07-ConvNets/ConvNetsTF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/4-ComputerVision/07-ConvNets/lab/README.md) |
| 08 | [شبکههای از پیش آموزشدیده و یادگیری انتقالی](./lessons/4-ComputerVision/08-TransferLearning/README.md) و [ترفندهای آموزش](./lessons/4-ComputerVision/08-TransferLearning/TrainingTricks.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/08-TransferLearning/TransferLearningPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/3-NeuralNetworks/05-Frameworks/IntroKerasTF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/4-ComputerVision/08-TransferLearning/lab/README.md) |
| 09 | [خودرمزگذارها و VAEs](./lessons/4-ComputerVision/09-Autoencoders/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/09-Autoencoders/AutoEncodersPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/09-Autoencoders/AutoencodersTF.ipynb) | |
| 10 | [شبکههای مولد متخاصم و انتقال سبک هنری](./lessons/4-ComputerVision/10-GANs/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/10-GANs/GANPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/10-GANs/GANTF.ipynb) | |
| 11 | [تشخیص اشیاء](./lessons/4-ComputerVision/11-ObjectDetection/README.md) | [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/11-ObjectDetection/ObjectDetection.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/4-ComputerVision/11-ObjectDetection/lab/README.md) |
| 12 | [تقسیمبندی معنایی. U-Net](./lessons/4-ComputerVision/12-Segmentation/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/12-Segmentation/SemanticSegmentationPytorch.ipynb) / [TensorFlow](../../(https:/github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/4-ComputerVision/12-Segmentation/SemanticSegmentationTF.ipynb)) | |
| V | [**پردازش زبان طبیعی**](./lessons/5-NLP/README.md) | [PyTorch](https://docs.microsoft.com/learn/modules/intro-natural-language-processing-pytorch/?WT.mc_id=academic-77998-cacaste) /[TensorFlow](https://docs.microsoft.com/learn/modules/intro-natural-language-processing-TensorFlow/?WT.mc_id=academic-77998-cacaste) | [کاوش پردازش زبان طبیعی در Microsoft Azure](https://learn.microsoft.com/en-us/collections/7w28iy2xrqzdj0?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum)|
| 13 | [نمایش متن. Bow/TF-IDF](./lessons/5-NLP/13-TextRep/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/13-TextRep/TextRepresentationPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/13-TextRep/TextRepresentationTF.ipynb) | |
| 14 | [تعبیه معنایی کلمات. Word2Vec و GloVe](./lessons/5-NLP/14-Embeddings/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/14-Embeddings/EmbeddingsPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/14-Embeddings/EmbeddingsTF.ipynb) | |
| 15 | [مدلسازی زبان. آموزش تعبیههای خودتان](./lessons/5-NLP/15-LanguageModeling/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/15-LanguageModeling/CBoW-PyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/15-LanguageModeling/CBoW-TF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/5-NLP/15-LanguageModeling/lab/README.md) |
| 16 | [شبکههای عصبی بازگشتی](./lessons/5-NLP/16-RNN/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/16-RNN/RNNPyTorch.ipynb) / [TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/16-RNN/RNNTF.ipynb) | |
| 17 | [شبکههای بازگشتی مولد](./lessons/5-NLP/17-GenerativeNetworks/README.md) | [PyTorch](https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/lessons/5-NLP/17-GenerativeNetworks/GenerativePyTorch.md) / [TensorFlow](https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/lessons/5-NLP/17-GenerativeNetworks/GenerativeTF.md) | [آزمایشگاه](./lessons/5-NLP/17-GenerativeNetworks/lab/README.md) |
| 18 | [ترانسفورمرها. BERT.](./lessons/5-NLP/18-Transformers/READMEtransformers.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/18-Transformers/TransformersPyTorch.ipynb) /[TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/5-NLP/18-Transformers/TransformersTF.ipynb) | |
| 19 | [تشخیص موجودیتهای نامدار](./lessons/5-NLP/19-NER/README.md) | [TensorFlow](https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/lessons/5-NLP/19-NER/NER-TF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/5-NLP/19-NER/lab/README.md) |
| 20 | [مدلهای زبانی بزرگ، برنامهنویسی با پرامپت و وظایف کمشات](./lessons/5-NLP/20-LangModels/READMELargeLang.md) | [PyTorch](https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/lessons/5-NLP/20-LangModels/GPT-PyTorch.ipynb) | |
| VI | **سایر تکنیکهای هوش مصنوعی** || |
| 21 | [الگوریتمهای ژنتیکی](./lessons/6-Other/21-GeneticAlgorithms/README.md) | [دفترچه یادداشت](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/6-Other/21-GeneticAlgorithms/Genetic.ipynb) | |
| 22 | [یادگیری تقویتی عمیق](./lessons/6-Other/22-DeepRL/README.md) | [PyTorch](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/6-Other/22-DeepRL/CartPole-RL-PyTorch.ipynb) /[TensorFlow](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/6-Other/22-DeepRL/CartPole-RL-TF.ipynb) | [آزمایشگاه](./lessons/6-Other/22-DeepRL/lab/README.md) |
| 23 | [سیستمهای چندعاملی](./lessons/6-Other/23-MultiagentSystems/README.md) | | |
| VII | **اخلاق هوش مصنوعی** | | |
| 24 | [اخلاق هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مسئولانه](./lessons/7-Ethics/README.md) | [Microsoft Learn: اصول هوش مصنوعی مسئولانه](https://docs.microsoft.com/learn/paths/responsible-ai-business-principles/?WT.mc_id=academic-77998-cacaste) | |
| IX | **موارد اضافی** | | |
| 25 | [شبکههای چندوجهی، CLIP و VQGAN](./lessons/X-Extras/X1-MultiModal/README.md) | [دفترچه یادداشت](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/X-Extras/X1-MultiModal/Clip.ipynb) | |
## هر درس شامل موارد زیر است
* مطالب پیشخوانی
* دفترچههای Jupyter قابل اجرا که اغلب مختص چارچوب (**PyTorch** یا **TensorFlow**) هستند. این دفترچههای قابل اجرا همچنین شامل مطالب نظری زیادی هستند، بنابراین برای درک موضوع باید حداقل یک نسخه از دفترچه را مرور کنید (PyTorch یا TensorFlow).
* **آزمایشگاهها** که برای برخی موضوعات در دسترس هستند و به شما فرصت میدهند تا مطالبی که یاد گرفتهاید را روی یک مسئله خاص اعمال کنید.
* برخی بخشها شامل لینکهایی به ماژولهای [**MS Learn**](https://learn.microsoft.com/en-us/collections/7w28iy2xrqzdj0?WT.mc_id=academic-77998-bethanycheum) هستند که موضوعات مرتبط را پوشش میدهند.
## شروع به کار
- ما یک [درس تنظیمات](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/0-course-setup/setup.md) ایجاد کردهایم تا به شما در تنظیم محیط توسعه کمک کند.
- برای مربیان، ما یک [درس تنظیمات برنامه درسی](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/0-course-setup/for-teachers.md) نیز ایجاد کردهایم!
- نحوه [اجرای کد در VSCode یا Codepace](https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners/blob/main/lessons/0-course-setup/how-to-run.md)
مراحل زیر را دنبال کنید:
مخزن را فورک کنید: روی دکمه "Fork" در گوشه بالا-راست این صفحه کلیک کنید.
مخزن را کلون کنید: `git clone https://github.com/microsoft/AI-For-Beginners.git`
فراموش نکنید که این مخزن را ستارهدار کنید (🌟) تا بعداً راحتتر آن را پیدا کنید.
## ملاقات با سایر یادگیرندگان
به [سرور رسمی دیسکورد هوش مصنوعی](https://aka.ms/genai-discord?WT.mc_id=academic-105485-bethanycheum) ما بپیوندید تا با سایر یادگیرندگان این دوره ملاقات کنید و شبکهسازی کنید و پشتیبانی دریافت کنید.
اگر بازخورد محصول یا سوالاتی در حین ساخت دارید، به [فروم توسعهدهندگان Azure AI Foundry](https://aka.ms/foundry/forum) ما مراجعه کنید.
## آزمونها
> **یادداشتی درباره آزمونها**: تمام آزمونها در پوشه Quiz-app در مسیر etc\quiz-app قرار دارند. این آزمونها از داخل درسها لینک شدهاند. برنامه آزمون میتواند به صورت محلی اجرا شود یا در Azure مستقر گردد؛ دستورالعملهای موجود در پوشه `quiz-app` را دنبال کنید. این آزمونها به تدریج بومیسازی میشوند.
## درخواست کمک
آیا پیشنهادی دارید یا خطاهای املایی یا کدی پیدا کردهاید؟ یک issue ایجاد کنید یا یک pull request ارسال کنید.
## تشکر ویژه
* **✍️ نویسنده اصلی:** [Dmitry Soshnikov](http://soshnikov.com)، دکترا
* **🔥 ویراستار:** [Jen Looper](https://twitter.com/jenlooper)، دکترا
* **🎨 تصویرگر یادداشتهای تصویری:** [Tomomi Imura](https://twitter.com/girlie_mac)
* **✅ سازنده آزمونها:** [Lateefah Bello](https://github.com/CinnamonXI)، [MLSA](https://studentambassadors.microsoft.com/)
* **🙏 مشارکتکنندگان اصلی:** [Evgenii Pishchik](https://github.com/Pe4enIks)
## سایر دورهها
تیم ما دورههای دیگری نیز تولید میکند! بررسی کنید:
- [Generative AI for Beginners](https://aka.ms/genai-beginners)
- [Generative AI for Beginners .NET](https://github.com/microsoft/Generative-AI-for-beginners-dotnet)
- [Generative AI with JavaScript](https://github.com/microsoft/generative-ai-with-javascript)
- [Generative AI with Java](https://github.com/microsoft/Generative-AI-for-beginners-java)
- [AI for Beginners](https://aka.ms/ai-beginners)
- [Data Science for Beginners](https://aka.ms/datascience-beginners)
- [ML for Beginners](https://aka.ms/ml-beginners)
- [Cybersecurity for Beginners](https://github.com/microsoft/Security-101)
- [Web Dev for Beginners](https://aka.ms/webdev-beginners)
- [IoT for Beginners](https://aka.ms/iot-beginners)
- [XR Development for Beginners](https://github.com/microsoft/xr-development-for-beginners)
- [Mastering GitHub Copilot for Agentic use](https://github.com/microsoft/Mastering-GitHub-Copilot-for-Paired-Programming)
- [Mastering GitHub Copilot for C#/.NET Developers](https://github.com/microsoft/mastering-github-copilot-for-dotnet-csharp-developers)
- [Choose Your Own Copilot Adventure](https://github.com/microsoft/CopilotAdventures)
**سلب مسئولیت**:
این سند با استفاده از سرویس ترجمه هوش مصنوعی [Co-op Translator](https://github.com/Azure/co-op-translator) ترجمه شده است. در حالی که ما تلاش میکنیم دقت را حفظ کنیم، لطفاً توجه داشته باشید که ترجمههای خودکار ممکن است شامل خطاها یا نادقتیها باشند. سند اصلی به زبان اصلی آن باید به عنوان منبع معتبر در نظر گرفته شود. برای اطلاعات حساس، ترجمه حرفهای انسانی توصیه میشود. ما هیچ مسئولیتی در قبال سوءتفاهمها یا تفسیرهای نادرست ناشی از استفاده از این ترجمه نداریم.microsoft/AI-For-Beginners
Publicmirrored fromhttps://github.com/microsoft/AI-For-BeginnersAvailable
translations/fa/README.md
156lines · modepreview